건설 업종은 현재 수집한 30개 종목이 있고 시가총액 합계는 약 30.08조입니다. 거래가 있는 종목의 평균 등락률은 -2.25%이고, 중위 PER은 7.0배, 중위 PBR은 0.57배입니다. 최근 20거래일 동안 외국인은 업종 전체에서 순매수 1,317억, 기관은 순매도 4,101억를 기록했습니다.
상승 상위 KCC건설 +6.18%, IPARK현대산업개발 +1.82%, 일성건설 +0.08%
하락 상위 DL이앤씨 -6.34%, 계룡건설산업 -5.45%, GS건설 -5.08%
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | PER | PBR | 외국인 20일 | 기관 20일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대건설 | 89,900원 | -2.81% | 10.01조 | 27.1배 | 1.22배 | 740억 | -1,933억 | 비교 |
| 대우건설 | 14,230원 | -3.20% | 5.85조 | - | 1.75배 | -219억 | -658억 | 비교 |
| GS건설 | 28,000원 | -5.08% | 2.40조 | 25.6배 | 0.50배 | 598억 | -877억 | 비교 |
| DL이앤씨 | 56,100원 | -6.34% | 2.17조 | 6.5배 | 0.45배 | 93.4억 | -200억 | 비교 |
| 한전KPS | 40,850원 | -0.97% | 1.84조 | 14.8배 | 1.37배 | -7.9억 | -48.5억 | 비교 |
| LS마린솔루션 | 28,400원 | -4.86% | 1.48조 | 144.2배 | 2.30배 | -61.0억 | -253억 | 비교 |
| IPARK현대산업개발 | 22,350원 | +1.82% | 1.47조 | 9.3배 | 0.44배 | -59.6억 | 20.1억 | 비교 |
| SK이터닉스 | 38,300원 | 0.00% | 1.30조 | 42.0배 | 4.73배 | 129억 | -225억 | 비교 |
| HJ중공업 | 11,930원 | -3.17% | 1.08조 | 19.7배 | 1.61배 | 22.4억 | -9.9억 | 비교 |
| 금호건설 | 9,040원 | -4.84% | 3,368억 | 5.3배 | 1.32배 | 42.2억 | -4.1억 | 비교 |
| 삼부토건 | 5,820원 | 0.00% | 2,278억 | - | - | 0 | 0 | 비교 |
| 계룡건설산업 | 25,150원 | -5.45% | 2,246억 | 2.3배 | 0.24배 | 12.6억 | 37.5억 | 비교 |
| 동아지질 | 18,300원 | -3.89% | 2,054억 | 13.1배 | 0.99배 | 2.3억 | 32.6억 | 비교 |
| 세보엠이씨 | 19,780원 | -3.75% | 1,995억 | 5.9배 | 0.71배 | 14.7억 | 5.4억 | 비교 |
| 동부건설 | 7,990원 | -0.87% | 1,833억 | 3.5배 | 0.33배 | 4.4억 | 8.1억 | 비교 |
| 일진파워 | 9,800원 | -2.78% | 1,478억 | 8.0배 | 1.00배 | -3.0억 | -1.8억 | 비교 |
| 한신공영 | 11,230원 | -4.10% | 1,299억 | 2.2배 | 0.16배 | 6.0억 | 3,100만 | 비교 |
| KCC건설 | 5,330원 | +6.18% | 1,141억 | - | - | -1.9억 | 1.8억 | 비교 |
| 서한 | 5,040원 | 0.00% | 1,017억 | 3.5배 | 0.19배 | -2.7억 | 1.8억 | 비교 |
| HL D&I | 2,285원 | -1.51% | 865억 | 7.0배 | 0.19배 | -2.2억 | 1.3억 | 비교 |
| 진흥기업 | 5,890원 | -4.07% | 857억 | 392.7배 | 3.22배 | 3.2억 | 5,100만 | 비교 |
| 동신건설 | 8,950원 | -0.89% | 752억 | - | - | -1.6억 | 0 | 비교 |
| 삼호개발 | 2,990원 | -0.99% | 721억 | 4.0배 | 0.28배 | 200만 | 100만 | 비교 |
| 일성건설 | 1,290원 | +0.08% | 697억 | 18.7배 | 0.95배 | 1.9억 | 300만 | 비교 |
| 특수건설 | 3,670원 | -1.34% | 644억 | - | 0.75배 | 1.2억 | 0 | 비교 |
| 남화토건 | 4,730원 | -2.27% | 555억 | 5.1배 | 0.32배 | 8.1억 | 0 | 비교 |
| 삼일기업공사 | 3,185원 | -1.09% | 395억 | 6.8배 | 0.57배 | -1.3억 | 400만 | 비교 |
| 우진아이엔에스 | 3,700원 | 0.00% | 282억 | 3.7배 | 0.31배 | -1.4억 | 200만 | 비교 |
| 베노티앤알 | 680원 | 0.00% | 255억 | - | 0.35배 | -1.3억 | 300만 | 비교 |
| KD | 205원 | 0.00% | 55.0억 | - | 0.39배 | 0 | 0 | 비교 |
시총 순이며 최대 150개까지 표시합니다. 수집이 끝난 종목만 집계하고, 순매수는 한국투자증권 투자자별 매매동향 기준입니다. 투자 권유가 아닙니다. "비교"를 누르면 다른 종목과 지표를 나란히 볼 수 있습니다.