상장사 지분을 5% 이상 사들였거나 이미 가진 지분이 1%p 이상 바뀌면 보유자가 금융감독원에 보고해야 합니다. 이 보고서의 제출인이 누구인지(자산운용사, 연기금, 개인 큰손 등)와 어느 종목인지를 최근 순서로 모았습니다. 종목을 누르면 보고자별 지분율과 변동을 볼 수 있습니다.
| 접수일 | 종목 | 보고자 | 구분 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 비큐AI | NH투자증권 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.26 | 솔루엠 | 얼라인파트너스자산운용 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.26 | 네패스아크 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.26 | CG인바이츠 | 뉴레이크인바이츠투자 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.26 | 비츠로시스 | 우수정기 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.26 | 하나머티리얼즈 | 하나마이크론 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.26 | LX홀딩스 | KopernikGlobalInvestors,LLC | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.26 | 이수스페셜티케미컬 | 이수 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.26 | 젬백스 | 젬앤컴퍼니 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.26 | 바이오톡스텍 | 강종구 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.26 | 아톤 | 김종서 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.26 | 대성하이텍 | 최호형 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.26 | 로젠 | 대명화학 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | 온타이드 | 약진통상 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | 삼성전자 | 삼성물산 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | 폴라리스AI | 폴라리스우노 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | 폴라리스우노 | 폴라리스세원 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | 넥스턴앤롤코리아 | 로아앤코홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | 삼성생명 | 삼성물산 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | 부국증권 | 김중건 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | AJ네트웍스 | 문덕영 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | 롯데관광개발 | 김기병 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | 티에프이 | 미래에셋자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | 한양디지텍 | 미래에셋자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | 아스타 | 조응준 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | SK | 최태원 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | 에스에스알 | 정진석 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | 동일금속 | 오길봉 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | 한섬 | 현대홈쇼핑 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | 코스모신소재 | 코스모화학 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | 한국알콜 | MiriCapitalManagementLLC | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.23 | 진도 | 임오식 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.22 | 바른손이앤에이 | 문양권 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.22 | 삼영이엔씨 | 하우자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.22 | 세화피앤씨 | 이훈구 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.22 | 삼화콘덴서공업 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.22 | FSN | 제이투비 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.22 | 코스모화학 | 코스모앤컴퍼니 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.22 | 미트박스 | 김기봉 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.22 | 삼영이엔씨 | 리딩투자증권 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | 바른손이앤에이 | 문양권 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | 바른손이앤에이 | 문양권 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | 파버나인 | 이제훈 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | 인성정보 | 에스넷 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | 아센디오 | 에스투인베스트먼트01 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | 엠젠솔루션 | 지젠텍투자조합 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | 부국증권 | 김중건 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | 안국약품 | 어진 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | 와이지엔터테인먼트 | 양현석 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | 멜콘 | 이관행 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | 제테마 | 김재영 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | 심플랫폼 | 임대근 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | 유라클 | 조준희 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | HLB테라퓨틱스 | HLB | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | 심플랫폼 | 임대근 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | 에코프로 | 이동채 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | 바른손이앤에이 | 문양권 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.21 | 이노에이엑스 | 조도연 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.20 | 삼립 | 상미당홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.20 | 옴니시스템 | 바이오스마트 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.20 | 이연제약 | 지브이에이자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.20 | KPX케미칼 | KPX홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.20 | LF | 구본걸 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.20 | PS일렉트로닉스 | 유대규 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.20 | 벽산 | 벽산엘티씨엔터프라이즈 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.20 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 서경배 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.20 | 엠오티 | 마점래 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.20 | 아모레퍼시픽 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.20 | 롯데손해보험 | 신한지주 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.20 | 국일신동 | 손인국 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.20 | 우리엔터프라이즈 | 윤철주 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.20 | 딥노이드 | 정창용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.19 | 와이제이링크 | 박순일 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.19 | 이리츠코크렙 | 이랜드리테일 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.19 | 롯데손해보험 | 빅튜라 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.19 | 한화오션 | 한화에어로스페이스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.19 | 오픈엣지테크놀로지 | 이성현 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.19 | STX | 우리은행 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.19 | 에코프로비엠 | 에코프로 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.19 | 핑거 | 서룡전자 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.19 | 본느 | 임성기 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.19 | 한진칼 | 조원태 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.19 | 서연탑메탈 | 서연 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.19 | 본느 | 구미현 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.19 | SNT모티브 | 브이아이피자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.19 | 이지바이오 | 브이아이피자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.19 | iM금융지주 | CapitalResearchandManagementCompany | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.19 | 삼성FN리츠 | 삼성생명 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.19 | 엠디바이스 | 포지티브 대아 신기술투자조합 제1호 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | 삼영에스앤씨 | 변동준 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | 비케이홀딩스 | 트러스트앤에쿼티투자조합 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | 스맥 | SNT홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | 대림통상 | 디앤디파트너스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | 동일산업 | 오순택 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | 삼성전자 | 삼성물산 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | 삼성에스디에스 | 삼성전자 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | 에이비엘바이오 | LEESANGHOON | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | SK디앤디 | 한앤코개발홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | 에스와이스틸텍 | 에스와이 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | 부국증권 | 김중건 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | 한화투자증권 | 한화자산운용 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | 남선알미늄 | 삼라 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | 에피소드컴퍼니 | 박창신 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | 에이치시티 | 이수찬 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | 영화금속 | 삼신정밀 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | STX | 범한산업 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.16 | 한섬 | 현대홈쇼핑 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | GMI벤처 | 밸류업임팩트투자조합 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | 모아라이프플러스 | 모아데이타 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | 헝셩그룹 | XU ERZHUANG | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | 빛과전자 | 비엔에스조합 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | 팜스코 | 하림지주 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | 우신시스템 | 허우영 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | 선진 | 하림지주 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | 엔지켐생명과학 | 브리짓라이프사이언스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | 헝셩그룹 | HUI KA SHING | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | 이니텍 | 에스제이제일차홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | 팬오션 | 하림지주 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | 헝셩그룹 | 후이훙위엔 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | HC홈센타 | 에이치씨파트너스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | 제이스코홀딩스 | 캐디언스시스템 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | STX | 서울보증보험 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | STX | 서울보증보험 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | HLB제넥스 | HLB | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | 유라클 | 조준희 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.15 | 씨앤투스 | 하춘욱 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.14 | 더블유씨피 | W-SCOPECORPORATION | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.14 | 에르코스 | 김슬기 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.14 | 부국증권 | 김중건 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.14 | STX | 신한은행 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.14 | 우진 | 이재원 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.14 | 이엔에프테크놀로지 | MiriCapitalManagementLLC | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.14 | STX | 신한은행 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.13 | 삼립 | 상미당홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.13 | HLB바이오스텝 | HLB | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.13 | 대림바스 | 이해영 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.13 | SKAI | 스카이디렉터스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.13 | SNT홀딩스 | 최평규 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.13 | 비투엔 | 하나로투자조합 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.13 | 케이엔더블유 | BGF | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.13 | 케이엔더블유 | BGF에코머티리얼즈 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.13 | 인바이오 | 한국채권투자운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 엔알비 | 이성규 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 한세엠케이 | 한세예스24홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 우리넷 | 넷솔루션즈홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 온타이드 | 약진통상 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 휴맥스 | 변대규 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 이브이첨단소재 | 넥스턴앤롤코리아 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 모아데이타 | 상상인저축은행 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 미래산업 | 넥스턴앤롤코리아 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 에이텀 | 코리아 EV소부장 신기술조합 1호 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 모아라이프플러스 | 상상인저축은행 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 에이텀 | 코리아 EV소부장 신기술조합 1호 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 신테카바이오 | 상상인저축은행 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 넥스턴앤롤코리아 | 로아앤코홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 넥사다이내믹스 | 상상인저축은행 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | DXVX | 임종윤 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 광동제약 | 최성원 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 소프트센 | 상상인저축은행 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 아세아 | 브이아이피자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 미코 | 전선규 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 싸이토젠 | 캔디엑스홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 한중엔시에스 | 김상균 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 에코글로우 | 상상인저축은행 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 비에이치 | NorgesBank | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 제이에스링크 | 주성씨앤에어 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 텔콘RF제약 | 상상인저축은행 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 휴맥스 | 휴맥스홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 싸이토젠 | 전병희 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 해태제과식품 | 크라운해태홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 빛과전자 | 비엔에스조합 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 부국증권 | 김중건 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 아스타 | 조응준 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 종근당 | 종근당홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 휴맥스 | 시너지아이비투자 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 삼성전자 | 삼성물산 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 롯데관광개발 | 김기병 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 코퍼스코리아 | 제이비우리-디에스 콘텐츠 신기조합 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 디에스엠 | 이동석 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 금호전기 | 바로저축은행 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 신진에스엠 | 김은식 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 풍산홀딩스 | 브이아이피자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 형지글로벌 | 시너지아이비투자 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | FSN | 제이투비 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 에코프로비엠 | 에코프로 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 엔젤로보틱스 | 미래에셋자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 메지온 | KayneHoldingsL.P. | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 이연제약 | 정순옥 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 하나31호스팩 | 하우자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 씨엠티엑스 | 한국산업은행 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 동구바이오제약 | 조용준 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 나라스페이스테크놀로지 | 한국산업은행 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 이브이첨단소재 | 넥스턴앤롤코리아 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 에이엘티 | 천병태 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | BNK금융지주 | CapitalResearchandManagementCompany | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 하나금융지주 | CapitalResearchandManagementCompany | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.07 | 한미사이언스 | 송영숙 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.07 | KZ정밀 | 유미개발 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.07 | 사조산업 | 주진우 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.07 | 동원모빌리티 | 이은우 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.07 | 아이큐어 | 솔루엠코스메틱 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.07 | SG | 박창호 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.07 | 넥사다이내믹스 | 글로벌씨앤디 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.07 | 사조대림 | 사조산업 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.07 | 아이큐어 | 솔루엠코스메틱 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.07 | 지아이이노베이션 | 장명호 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.07 | 율촌화학 | 신동윤 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.07 | 아가방컴퍼니 | 랑시코리아 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.07 | 팅크웨어 | 유비벨록스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.07 | 자화전자 | 김상면 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.07 | 도이치모터스 | 권오수 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.07 | JW홀딩스 | 이경하 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.06 | 베노티앤알 | 아크로 신기술조합 제241호 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.06 | 아이엘 | 송성근 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.06 | CSA 코스믹 | 지앤비조합 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.06 | 베노티앤알 | 라미쿠스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.06 | 이월드 | 이랜드월드 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.06 | 에스와이스틸텍 | 에스와이 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.06 | 프럼파스트 | 원재희 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.06 | 링네트 | 링네트우리사주조합 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.06 | 서울식품공업 | 정필문 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.06 | 네오크레마 | 아시아홀딩컴퍼니 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.06 | 캐스텍코리아 | 이학철 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.06 | 탑엔지니어링 | 김원남 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.06 | 옵트론텍 | CHOISANGHO,CORP. | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.06 | HS애드 | 카벤디쉬스퀘어홀딩비.브이. | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.06 | 유진로봇 | IMANTOAG | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.06 | 씨싸이트 | 글로벌케이뷰티투자1호 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 메지온 | 박동현 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 바이오프로테크 | 인터베스트 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 한주에이알티 | 신승욱 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 라온텍 | 김보은 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 부국증권 | 김중건 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 폰드그룹 | 대명화학 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 창해에탄올 | 임우석 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 위즈코프 | 에스에이치에셋 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 창해에탄올 | 임성우 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 에이프로젠바이오로직스 | 에이프로젠 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | KB제29호스팩 | 수성자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 한탑 | 류원기 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 광동제약 | 최성원 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 위즈코프 | 정승환 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 알에스오토메이션 | KB자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 뉴엔AI | KB자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 미래에셋맵스리츠 | 미래에셋자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 이지스밸류플러스리츠 | 미래에셋자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 하이젠알앤엠 | 미래에셋자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 깨끗한나라 | 신한자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | APS | 정기로 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 케어랩스 | 원익홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 현대엘리베이터 | 현대홀딩스컴퍼니 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | APS | 티엔에이치 엔쓰리 신기술조합 제1호 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 한국토지신탁 | 엠케이인베스트먼트 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 씨싸이트 | 글로벌케이뷰티투자2호 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 한국항공우주 | 국민연금공단 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 현대제철 | 국민연금공단 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 롯데쇼핑 | 국민연금공단 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 신세계 | 국민연금공단 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 코오롱인더 | 국민연금공단 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 바이오비쥬 | LICHENGJIE | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 씨싸이트 | 글로벌케이패션투자2호 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 한미약품 | 국민연금공단 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 하나31호스팩 | 엣데이터 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 에이디테크놀로지 | 김준석 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | BGF리테일 | 국민연금공단 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 아모텍 | 김병규 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 에프에스티 | 장명식 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.02 | 아미노로직스 | 삼오제약 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | 써니전자 | KX | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | 벡트 | 유창수 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | 에코캡 | 김창규 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | 미원화학 | 미원화학우리사주조합 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | 써니전자 | 케이엑스에셋 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | KB제34호스팩 | 케이비증권 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | 미코 | 전선규 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | 와이바이오로직스 | 박영우 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | HLB글로벌 | 시너지아이비투자 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | 코오롱인더 | 코오롱 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | SK증권제11호스팩 | 엣데이터 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | 엠케이전자 | 오션비홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | 코오롱 | 이웅열 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | 동화기업 | DONGWHAINTERNATIONALCO.,LTD | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | 리노공업 | 미래에셋자산운용 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | 신영와코루 | 이성원 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | 수성웹툰 | 지와이헬스케어2호투자조합 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.09.30 | 웰킵스하이텍 | 웰킵스홀딩스 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.09.30 | 부국증권 | 김중건 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.09.30 | 캔버스엔 | 디비투자조합 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.09.30 | 아시아경제 | 올인이룸 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.09.30 | 아시아경제 | 올인이룸 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.09.30 | 옵트론텍 | 케이투인베스트먼트파트너스 | 약식 | 원문 ↗ |
| 2026.09.30 | 제테마 | 김재영 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.09.30 | 엘앤씨바이오 | 이환철 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.09.30 | 하나머티리얼즈 | 하나마이크론 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.09.30 | 콜마홀딩스 | 윤상현 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.09.30 | SYTS | 허준홍 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.09.30 | 우진아이엔에스 | 홍경모 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.09.30 | 한울반도체 | 한울소재과학 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.09.30 | 우진아이엔에스 | 홍평우 | 일반 | 원문 ↗ |
| 2026.09.30 | 우신시스템 | 허우영 | 일반 | 원문 ↗ |
DART 공시 중 "주식등의대량보유상황보고서"를 모은 것입니다. 일반은 경영 참여 목적, 약식은 단순 투자 목적 보고서입니다. 보고는 거래 후 5영업일 안에 이루어져 시차가 있으며, 큰 자금의 방향을 참고하는 지표일 뿐 매매 권유가 아닙니다.