금속 업종은 현재 수집한 18개 종목이 있고 시가총액 합계는 약 52.16조입니다. 거래가 있는 종목의 평균 등락률은 -2.15%이고, 중위 PER은 14.2배, 중위 PBR은 0.41배입니다. 최근 20거래일 동안 외국인은 업종 전체에서 순매도 1,921억, 기관은 순매수 305억를 기록했습니다.
상승 상위 대림통상 +5.54%, 엔알비 +1.78%, 동일금속 +0.97%
하락 상위 LIG디펜스앤에어로스페이스 -10.62%, 씨에스윈드 -5.94%, 대양금속 -5.26%
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | PER | PBR | 외국인 20일 | 기관 20일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSCO홀딩스 | 275,500원 | 0.00% | 21.83조 | 34.1배 | 0.37배 | -1,095억 | -9.2억 | 비교 |
| 고려아연 | 852,000원 | -4.38% | 17.78조 | 22.1배 | 1.62배 | -35.5억 | -451억 | 비교 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 425,000원 | -10.62% | 9.35조 | 36.9배 | 6.49배 | -562억 | 289억 | 비교 |
| 씨에스윈드 | 41,150원 | -5.94% | 1.74조 | 50.0배 | 1.48배 | -249억 | 513억 | 비교 |
| KG스틸 | 4,965원 | -2.26% | 4,965억 | 3.7배 | 0.23배 | 46.8억 | -32.8억 | 비교 |
| SIMPAC | 4,480원 | -1.43% | 2,929억 | 14.2배 | 0.37배 | -6,100만 | 2,400만 | 비교 |
| 엔알비 | 9,160원 | +1.78% | 998억 | - | 1.13배 | -7.2억 | -1.4억 | 비교 |
| 동일산업 | 34,750원 | +0.14% | 843억 | - | 0.18배 | -4,000만 | 200만 | 비교 |
| DSR제강 | 5,290원 | -0.56% | 762억 | 3.1배 | 0.41배 | 5,100만 | 1,000만 | 비교 |
| 에스와이스틸텍 | 1,465원 | -3.75% | 735억 | - | 0.77배 | -3.9억 | 0 | 비교 |
| DSR | 4,200원 | -1.06% | 672억 | 4.5배 | 0.27배 | -1.4억 | -1,100만 | 비교 |
| 동일금속 | 7,250원 | +0.97% | 631억 | 13.1배 | 0.39배 | 100만 | 400만 | 비교 |
| 해성에어로보틱스 | 4,540원 | 0.00% | 507억 | 349.2배 | 1.28배 | -2.3억 | 0 | 비교 |
| 제이스코홀딩스 | 521원 | 0.00% | 470억 | - | 0.85배 | 0 | 0 | 비교 |
| 대양금속 | 702원 | -5.26% | 315억 | 4.2배 | 0.39배 | -9.2억 | -2.6억 | 비교 |
| 대림통상 | 1,886원 | +5.54% | 287억 | - | 0.75배 | -1,200만 | 700만 | 비교 |
| 하이드로리튬 | 450원 | -3.23% | 255억 | - | 0.40배 | -4,500만 | -200만 | 비교 |
| 동일스틸럭스 | 1,477원 | 0.00% | 193억 | - | - | -2.2억 | -700만 | 비교 |
시총 순이며 최대 150개까지 표시합니다. 수집이 끝난 종목만 집계하고, 순매수는 한국투자증권 투자자별 매매동향 기준입니다. 투자 권유가 아닙니다. "비교"를 누르면 다른 종목과 지표를 나란히 볼 수 있습니다.