오락·문화 업종은 현재 수집한 20개 종목이 있고 시가총액 합계는 약 2.40조입니다. 거래가 있는 종목의 평균 등락률은 -2.35%이고, 중위 PER은 19.9배, 중위 PBR은 0.48배입니다. 최근 20거래일 동안 외국인은 업종 전체에서 순매도 94.8억, 기관은 순매수 84.4억를 기록했습니다.
상승 상위 코퍼스코리아 +1.12%, 콘텐트리중앙 +0.86%, 아센디오 +0.52%
하락 상위 자이언트스텝 -12.37%, 아티스트스튜디오 -9.86%, 아티스트컴퍼니 -3.00%
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | PER | PBR | 외국인 20일 | 기관 20일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파라다이스 | 9,400원 | -2.08% | 8,707억 | 9.2배 | 0.48배 | -37.2억 | 89.6억 | 비교 |
| 와이지엔터테인먼트 | 39,550원 | 0.00% | 7,392억 | 19.9배 | 1.43배 | -49.1억 | -8.6억 | 비교 |
| SBS | 10,900원 | 0.00% | 2,022억 | 25.2배 | 0.16배 | 0 | -200만 | 비교 |
| 씨씨에스 | 2,205원 | 0.00% | 974억 | - | 3.42배 | 0 | 0 | 비교 |
| KT지니뮤직 | 1,055원 | 0.00% | 613억 | - | 0.43배 | -4,500만 | 0 | 비교 |
| 삼성출판사 | 5,820원 | -2.02% | 582억 | 5.4배 | 0.33배 | -3,800만 | 2.2억 | 비교 |
| 에피소드컴퍼니 | 2,935원 | -2.33% | 513억 | - | 1.92배 | 4,500만 | 0 | 비교 |
| 아티스트컴퍼니 | 3,075원 | -3.00% | 479억 | 36.6배 | 1.17배 | 9,800만 | -100만 | 비교 |
| 아티스트스튜디오 | 3,335원 | -9.86% | 383억 | - | 0.67배 | 9,200만 | -200만 | 비교 |
| 키이스트 | 1,925원 | +0.21% | 378억 | - | 0.89배 | -1.4억 | -100만 | 비교 |
| 콘텐트리중앙 | 1,643원 | +0.86% | 316억 | - | 0.22배 | 300만 | -100만 | 비교 |
| 자이언트스텝 | 1,332원 | -12.37% | 297억 | - | 0.57배 | -6.4억 | 200만 | 비교 |
| 덱스터 | 992원 | -1.78% | 252억 | - | 0.67배 | -4.5억 | 0 | 비교 |
| 빅텐츠 | 2,345원 | 0.00% | 227억 | - | - | 6,500만 | 0 | 비교 |
| 판타지오 | 1,449원 | +0.21% | 219억 | - | 0.43배 | 700만 | 100만 | 비교 |
| 아센디오 | 2,915원 | +0.52% | 213억 | - | 0.87배 | -100만 | 0 | 비교 |
| 코퍼스코리아 | 1,349원 | +1.12% | 205억 | - | 0.45배 | 2,200만 | 0 | 비교 |
| 바른손이앤에이 | 418원 | 0.00% | 78.0억 | - | 0.13배 | 1.2억 | 5,100만 | 비교 |
| 아이스크림에듀 | 527원 | 0.00% | 73.0억 | - | 0.17배 | -6,000만 | 7,700만 | 비교 |
| 한주에이알티 | 599원 | 0.00% | 32.0억 | - | 0.22배 | 7,800만 | 0 | 비교 |
시총 순이며 최대 150개까지 표시합니다. 수집이 끝난 종목만 집계하고, 순매수는 한국투자증권 투자자별 매매동향 기준입니다. 투자 권유가 아닙니다. "비교"를 누르면 다른 종목과 지표를 나란히 볼 수 있습니다.