주식시장 브리핑 국내외 증시·환율·업종 뉴스 일일 브리핑 10. 27 기준 부동산금융 브리핑 ↗

홈 › 업종별 › 운송장비·부품

운송장비·부품 업종 종목 시세·수급

운송장비·부품 업종은 현재 수집한 48개 종목이 있고 시가총액 합계는 약 238.03조입니다. 거래가 있는 종목의 평균 등락률은 -1.93%이고, 중위 PER은 8.2배, 중위 PBR은 0.52배입니다. 최근 20거래일 동안 외국인은 업종 전체에서 순매도 3,005억, 기관은 순매수 9.1억를 기록했습니다.

상승 상위 씨티알모빌리티 +8.17%, 티피씨글로벌 +5.31%, 평화홀딩스 +1.89%

하락 상위 에코캡 -12.02%, 에스엠벡셀 -5.68%, 디에스엠 -5.51%

종목현재가등락률시가총액PERPBR외국인 20일기관 20일
현대자동차 289,000원 -2.20% 58.80조 8.2배 0.66배 -2,519억 -274억 비교
기아 105,700원 -1.12% 41.27조 5.5배 0.67배 23.8억 -115억 비교
한화에어로스페이스 753,000원 -4.92% 38.83조 26.4배 4.00배 -1,595억 -622억 비교
HD현대중공업 289,500원 -5.08% 30.39조 18.4배 3.25배 1,495억 -2,078억 비교
현대모비스 326,000원 0.00% 29.28조 8.2배 0.59배 - - 비교
한화오션 52,800원 -4.52% 16.18조 13.0배 2.62배 -241억 3,727억 비교
한국항공우주 97,000원 -5.09% 9.46조 50.9배 5.17배 -69.2억 181억 비교
현대로템 78,500원 -5.08% 8.57조 11.1배 2.78배 29.9억 -546억 비교
현대위아 49,400원 0.00% 1.34조 13.3배 0.36배 -33.7억 84.7억 비교
SNT모티브 23,800원 -1.65% 5,673억 9.1배 0.56배 4.7억 -22.6억 비교
명신산업 8,730원 -4.07% 4,581억 6.7배 0.61배 -48.6억 -33.9억 비교
에스엠벡셀 3,070원 -5.68% 3,415억 307.0배 5.07배 5,900만 -1.1억 비교
대원강업 3,970원 0.00% 2,461억 6.8배 0.44배 2.1억 -5,600만 비교
케이프 6,110원 0.00% 1,886억 3.2배 0.63배 2.2억 800만 비교
DH오토넥스 4,200원 0.00% 1,740억 41.6배 4.81배 0 0 비교
SJG세종 5,770원 -1.20% 1,561억 2.3배 0.30배 7.0억 -3,100만 비교
덕산넵코어스 8,110원 -0.25% 1,532억 - - -1.2억 -290억 비교
삼기에너지솔루션즈 2,330원 0.00% 1,333억 - 2.08배 -5.5억 700만 비교
나라스페이스테크놀로지 10,120원 +1.20% 1,175억 - - -29.4억 -200만 비교
케이엔더블유 7,330원 -0.14% 1,174억 - 0.95배 -4.2억 8,000만 비교
네오오토 8,510원 0.00% 1,148억 - - -7.2억 1.8억 비교
엠에스오토텍 1,707원 -1.27% 1,069억 - 0.51배 2.5억 -100만 비교
아진산업 2,105원 -2.09% 817억 3.5배 0.24배 5,800만 -4,300만 비교
디에스엠 3,000원 -5.51% 804억 22.9배 0.70배 2.3억 -4,900만 비교
금호에이치티 7,520원 -1.83% 786억 - 0.25배 -7.7억 1,300만 비교
유니켐 6,250원 0.00% 626억 - 0.43배 -2.4억 -1.4억 비교
동원모빌리티 1,280원 -0.16% 598억 1.5배 0.33배 -2.2억 200만 비교
우리산업 6,100원 -1.29% 557억 4.0배 0.46배 -4.3억 100만 비교
평화홀딩스 3,500원 +1.89% 512억 1.5배 0.40배 1.7억 -7,700만 비교
평화산업 915원 -2.66% 502억 3.2배 0.81배 4,900만 100만 비교
아진전자부품 922원 0.00% 455억 10.5배 1.36배 -6,700만 100만 비교
이닉스 4,615원 0.00% 419억 170.9배 0.34배 1,900만 0 비교
DYP 3,145원 +1.45% 414억 5.3배 0.28배 6,600만 6,100만 비교
영화금속 3,895원 +0.39% 378억 - - -7,300만 3,200만 비교
하이즈항공 1,999원 +0.91% 374억 18.2배 0.90배 -2,500만 -3,800만 비교
우리산업홀딩스 1,941원 -3.67% 367억 3.3배 0.26배 -6,200만 0 비교
오리엔트정공 881원 -4.55% 315억 15.5배 0.71배 -2.6억 0 비교
캐스텍코리아 1,202원 -1.64% 292억 - 0.53배 -600만 0 비교
디와이에이 3,045원 +0.66% 285억 - 0.61배 1,500만 100만 비교
씨티알모빌리티 3,245원 +8.17% 279억 - 0.32배 -4,000만 0 비교
에코볼트 1,250원 0.00% 254억 - 0.15배 -1,800만 0 비교
휴림에이텍 2,355원 0.00% 235억 - 0.33배 1.4억 0 비교
아이윈 5,580원 -3.63% 234억 2.7배 0.48배 500만 0 비교
KR모터스 1,117원 -4.12% 220억 - 0.44배 -1.0억 0 비교
에코캡 820원 -12.02% 219억 - 0.20배 -1.4억 0 비교
티피씨글로벌 1,845원 +5.31% 208억 - 0.32배 -4,300만 7,600만 비교
SG글로벌 783원 0.00% 176억 6.3배 0.12배 -1.6억 0 비교
뉴인텍 544원 0.00% 120억 - 0.48배 2,800만 -1.6억 비교

시총 순이며 최대 150개까지 표시합니다. 수집이 끝난 종목만 집계하고, 순매수는 한국투자증권 투자자별 매매동향 기준입니다. 투자 권유가 아닙니다. "비교"를 누르면 다른 종목과 지표를 나란히 볼 수 있습니다.