음식료·담배 업종은 현재 수집한 25개 종목이 있고 시가총액 합계는 약 23.81조입니다. 거래가 있는 종목의 평균 등락률은 -0.93%이고, 중위 PER은 6.7배, 중위 PBR은 0.48배입니다. 최근 20거래일 동안 외국인은 업종 전체에서 순매도 780억, 기관은 순매수 613억를 기록했습니다.
상승 상위 우듬지팜 +5.39%, 오에스피 +2.64%, 체리부로 +1.27%
하락 상위 프롬바이오 -7.10%, 이지바이오 -5.50%, 팜스토리 -3.53%
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | PER | PBR | 외국인 20일 | 기관 20일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이티앤지 | 189,800원 | +0.21% | 19.70조 | 21.1배 | 2.12배 | -926억 | 512억 | 비교 |
| 하이트진로 | 15,810원 | +0.70% | 1.11조 | 27.2배 | 0.98배 | 84.6억 | 13.0억 | 비교 |
| 빙그레 | 72,900원 | -3.06% | 6,446억 | 12.7배 | 0.87배 | 82.1억 | 73.7억 | 비교 |
| 삼양사 | 42,600원 | +0.47% | 4,394억 | - | 0.27배 | -11.3억 | 5.4억 | 비교 |
| 삼립 | 38,800원 | -1.27% | 3,348억 | 23.9배 | 0.65배 | -3,100만 | 5,900만 | 비교 |
| 선진 | 9,780원 | -1.31% | 2,326억 | 2.0배 | 0.41배 | 3.5억 | -2.5억 | 비교 |
| 사조산업 | 42,550원 | -2.63% | 2,128억 | - | 0.40배 | 1.4억 | -1.3억 | 비교 |
| 이지바이오 | 5,150원 | -5.50% | 1,704억 | 6.2배 | 1.59배 | -13.8억 | 10.1억 | 비교 |
| 해태제과식품 | 5,530원 | 0.00% | 1,610억 | 6.9배 | 0.48배 | 0 | 0 | 비교 |
| 팜스토리 | 1,122원 | -3.53% | 1,250억 | 4.2배 | 0.44배 | 2.8억 | 0 | 비교 |
| 우리손에프앤지 | 1,446원 | -2.23% | 1,001억 | 4.2배 | 0.30배 | 8,900만 | 5,600만 | 비교 |
| 팜스코 | 2,320원 | -2.52% | 852억 | 2.1배 | 0.39배 | -2,400만 | 3,900만 | 비교 |
| 창해에탄올 | 9,240원 | -1.28% | 849억 | 6.4배 | 0.49배 | 7,600만 | 2.8억 | 비교 |
| CJ씨푸드 | 1,694원 | -1.40% | 609억 | 21.7배 | 0.69배 | -4,400만 | -6,700만 | 비교 |
| 우성 | 17,920원 | +0.28% | 554억 | 4.3배 | 0.22배 | -2.3억 | -2,700만 | 비교 |
| 서울식품공업 | 1,300원 | +0.78% | 513억 | - | 21.31배 | 7,200만 | 100만 | 비교 |
| 에르코스 | 6,680원 | -0.74% | 509억 | - | 0.94배 | 2,700만 | 0 | 비교 |
| 마니커 | 1,131원 | -0.09% | 359억 | - | 0.85배 | -5,100만 | -300만 | 비교 |
| 체리부로 | 1,432원 | +1.27% | 343억 | 1.4배 | 0.34배 | -7,000만 | 0 | 비교 |
| 한성기업 | 4,020원 | -1.23% | 250억 | 8.8배 | 0.34배 | 1.2억 | 900만 | 비교 |
| 오에스피 | 2,135원 | +2.64% | 240억 | - | 0.47배 | -6,700만 | -200만 | 비교 |
| 한탑 | 2,920원 | +0.34% | 226억 | 9.0배 | 0.38배 | -2,300만 | 0 | 비교 |
| 한울앤제주 | 785원 | -0.63% | 185억 | - | 0.54배 | 8,500만 | 0 | 비교 |
| 우듬지팜 | 2,015원 | +5.39% | 185억 | - | 0.49배 | -8,400만 | 1,400만 | 비교 |
| 프롬바이오 | 2,095원 | -7.10% | 119억 | - | 0.42배 | -2.0억 | -9,000만 | 비교 |
시총 순이며 최대 150개까지 표시합니다. 수집이 끝난 종목만 집계하고, 순매수는 한국투자증권 투자자별 매매동향 기준입니다. 투자 권유가 아닙니다. "비교"를 누르면 다른 종목과 지표를 나란히 볼 수 있습니다.