종이·목재 업종은 현재 수집한 8개 종목이 있고 시가총액 합계는 약 9,983억입니다. 거래가 있는 종목의 평균 등락률은 -1.48%이고, 중위 PER은 10.3배, 중위 PBR은 0.29배입니다. 최근 20거래일 동안 외국인은 업종 전체에서 순매수 10.5억, 기관은 순매수 25.9억를 기록했습니다.
상승 상위 블루산업개발 +2.09%, 대림제지 -0.49%, 깨끗한나라 -0.59%
하락 상위 동화기업 -3.69%, 한국제지 -2.95%, 에스엠국일 -2.84%
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | PER | PBR | 외국인 20일 | 기관 20일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스엠국일 | 3,415원 | -2.84% | 3,850억 | - | 3.21배 | 4.5억 | 12.8억 | 비교 |
| 동화기업 | 5,750원 | -3.69% | 2,907억 | - | 0.32배 | 5.2억 | 5,600만 | 비교 |
| 대림제지 | 2,040원 | -0.49% | 896억 | 14.4배 | 0.32배 | -3.3억 | 1,000만 | 비교 |
| 한국제지 | 1,941원 | -2.95% | 738억 | - | 0.18배 | 1.4억 | 3,300만 | 비교 |
| 대영포장 | 2,555원 | -2.48% | 554억 | - | 1.42배 | 4,800만 | 100만 | 비교 |
| 깨끗한나라 | 1,173원 | -0.59% | 437억 | - | 0.26배 | 2,600만 | 200만 | 비교 |
| 유니드비티플러스 | 3,745원 | -0.93% | 397억 | 6.2배 | 0.20배 | 1,300만 | 12.1억 | 비교 |
| 블루산업개발 | 3,425원 | +2.09% | 204억 | - | 0.20배 | 1.9억 | 100만 | 비교 |
시총 순이며 최대 150개까지 표시합니다. 수집이 끝난 종목만 집계하고, 순매수는 한국투자증권 투자자별 매매동향 기준입니다. 투자 권유가 아닙니다. "비교"를 누르면 다른 종목과 지표를 나란히 볼 수 있습니다.