주식시장 브리핑 국내외 증시·환율·업종 뉴스 일일 브리핑 10. 27 기준 부동산금융 브리핑 ↗

홈 › 업종별 › 증권

증권 업종 종목 시세·수급

증권 업종은 현재 수집한 14개 종목이 있고 시가총액 합계는 약 41.22조입니다. 거래가 있는 종목의 평균 등락률은 -2.05%이고, 중위 PER은 7.4배, 중위 PBR은 0.42배입니다. 최근 20거래일 동안 외국인은 업종 전체에서 순매도 342억, 기관은 순매수 418억를 기록했습니다.

상승 상위 현대차증권 -1.02%, 키움증권 -1.40%, 삼성증권 -1.68%

하락 상위 교보증권 -3.18%, 부국증권 -2.87%, NH투자증권 -2.58%

종목현재가등락률시가총액PERPBR외국인 20일기관 20일
미래에셋증권 23,950원 -1.84% 13.01조 11.1배 1.05배 49.0억 -42.0억 비교
NH투자증권 22,700원 -2.58% 8.38조 7.9배 0.90배 -296억 339억 비교
삼성증권 76,300원 -1.68% 6.81조 6.8배 0.84배 -300억 364억 비교
키움증권 211,500원 -1.40% 5.55조 5.2배 0.83배 241억 -227억 비교
신영증권 117,800원 -2.00% 1.94조 13.0배 0.47배 45.3억 -51.6억 비교
대신증권 22,300원 -1.76% 1.03조 10.9배 0.41배 -27.1억 -19.0억 비교
한화투자증권 3,865원 -1.90% 1.02조 8.3배 0.41배 -7.6억 28.0억 비교
교보증권 7,910원 -3.18% 9,014억 6.3배 0.42배 -3.5억 -4.8억 비교
유안타증권 3,745원 0.00% 7,216억 8.4배 0.40배 6.0억 -6.6억 비교
부국증권 42,300원 -2.87% 4,386억 12.4배 0.45배 -7.0억 1,800만 비교
현대차증권 6,800원 -1.02% 4,205억 6.8배 0.26배 1.4억 -1.0억 비교
DB증권 9,220원 -2.33% 3,914억 4.8배 0.34배 -19.8억 37.1억 비교
유진증권 3,440원 0.00% 3,332억 4.9배 0.28배 -13.1억 1.4억 비교
한양증권 18,310원 0.00% 2,767억 4.2배 0.42배 -9.8억 1.4억 비교

시총 순이며 최대 150개까지 표시합니다. 수집이 끝난 종목만 집계하고, 순매수는 한국투자증권 투자자별 매매동향 기준입니다. 투자 권유가 아닙니다. "비교"를 누르면 다른 종목과 지표를 나란히 볼 수 있습니다.