주식시장 브리핑 국내외 증시·환율·업종 뉴스 일일 브리핑 10. 27 기준 부동산금융 브리핑 ↗

홈 › 업종별 › 화학

화학 업종 종목 시세·수급

화학 업종은 현재 수집한 35개 종목이 있고 시가총액 합계는 약 53.09조입니다. 거래가 있는 종목의 평균 등락률은 -1.02%이고, 중위 PER은 18.1배, 중위 PBR은 0.68배입니다. 최근 20거래일 동안 외국인은 업종 전체에서 순매수 1,576억, 기관은 순매도 958억를 기록했습니다.

상승 상위 아이패밀리에스씨 +29.93%, 인바이오 +4.86%, CSA 코스믹 +1.49%

하락 상위 SH에너지화학 -6.69%, 코스모신소재 -6.02%, 코스모화학 -5.36%

종목현재가등락률시가총액PERPBR외국인 20일기관 20일
S-Oil 128,300원 -3.10% 14.44조 84.5배 1.68배 1,065억 -476억 비교
에이피알 282,500원 -2.92% 10.58조 36.7배 23.72배 867억 -949억 비교
한국타이어앤테크놀로지 60,100원 0.00% 7.44조 6.7배 0.61배 27.2억 149억 비교
아모레퍼시픽 125,900원 -2.25% 7.36조 36.9배 1.59배 -47.7억 299억 비교
이수스페셜티케미컬 70,000원 -2.91% 2.12조 2800.0배 15.92배 -395억 28.9억 비교
아모레퍼시픽홀딩스 24,100원 -1.83% 1.84조 18.1배 0.62배 62.9억 -26.0억 비교
금호타이어 5,160원 -1.71% 1.48조 4.3배 0.73배 - - 비교
코스모신소재 38,250원 -6.02% 1.27조 70.4배 2.51배 -11.4억 85.6억 비교
DL 42,400원 -2.53% 8,885억 - 0.24배 36.6억 -49.3억 비교
레이크머티리얼즈 10,900원 -4.89% 7,165억 93.2배 5.32배 -210억 31.0억 비교
티케이지휴켐스 15,170원 -0.78% 6,201억 10.3배 0.65배 -14.9억 9.2억 비교
이엔에프테크놀로지 39,100원 -3.93% 5,587억 10.8배 1.25배 97.4억 -16.0억 비교
애경케미칼 10,090원 -2.79% 4,909억 - 0.68배 -22.4억 5.5억 비교
PI첨단소재 16,130원 -0.12% 4,737억 20.3배 1.40배 15.7억 -4.0억 비교
코스모화학 9,530원 -5.36% 3,660억 - 1.66배 -10.9억 2.9억 비교
애경산업 10,720원 -2.90% 2,831억 18.6배 0.68배 9.7억 5,300만 비교
한국알콜 13,630원 -1.02% 2,818억 9.5배 0.52배 90.9억 -33.7억 비교
국도화학 30,200원 +1.00% 2,797억 12.8배 0.30배 -5,400만 1.9억 비교
남해화학 5,490원 -1.08% 2,727억 9.3배 0.48배 20.1억 2.9억 비교
KPX케미칼 62,700원 0.00% 2,600억 5.9배 0.40배 -2.4억 -5.3억 비교
미원화학 11,330원 +0.71% 2,492억 - - 2,300만 7,000만 비교
아이패밀리에스씨 10,940원 +29.93% 1,825억 8.7배 1.78배 -1.8억 1.8억 비교
경농 8,880원 0.00% 1,734억 9.3배 0.60배 -3.3억 -4,500만 비교
아이큐어 1,485원 0.00% 917억 - 2.11배 1.3억 -4,400만 비교
새빗켐 10,800원 -3.83% 610억 - 1.02배 5.8억 -17.5억 비교
SB성보 2,215원 +0.45% 443억 1.3배 0.28배 -4,200만 -4,200만 비교
SH에너지화학 3,695원 -6.69% 411억 - 0.59배 -1.6억 0 비교
티케이지애강 773원 0.00% 400억 - 0.46배 -1,800만 1,600만 비교
본느 4,495원 -3.54% 377억 - 1.09배 6,600만 7,300만 비교
WISCOM 1,769원 0.00% 271억 20.1배 0.31배 -1,500만 100만 비교
폴라리스우노 1,479원 -5.19% 255억 10.3배 0.20배 -9,700만 -6,300만 비교
인바이오 2,050원 +4.86% 223억 34.8배 0.54배 -2,000만 0 비교
CSA 코스믹 1,230원 +1.49% 214억 - 0.72배 -8,200만 -1,300만 비교
프럼파스트 2,475원 -1.00% 188억 23.6배 0.51배 4,700만 7,600만 비교
세화피앤씨 2,175원 -1.58% 180억 27.2배 2.18배 3,100만 100만 비교

시총 순이며 최대 150개까지 표시합니다. 수집이 끝난 종목만 집계하고, 순매수는 한국투자증권 투자자별 매매동향 기준입니다. 투자 권유가 아닙니다. "비교"를 누르면 다른 종목과 지표를 나란히 볼 수 있습니다.