IT 서비스 업종은 현재 수집한 76개 종목이 있고 시가총액 합계는 약 68.74조입니다. 거래가 있는 종목의 평균 등락률은 +3.37%이고, 중위 PER은 14.5배, 중위 PBR은 1.08배입니다. 최근 20거래일 동안 외국인은 업종 전체에서 순매도 705억, 기관은 순매도 201억를 기록했습니다.
상승 상위 소프트센우 +45.25%, 루닛 +30.00%, 뷰노 +29.95%
하락 상위 퀀텀레일 -15.17%, 미래아이앤지 -9.11%, 플리토 -5.04%
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | PER | PBR | 외국인 20일 | 기관 20일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVER | 174,400원 | +0.46% | 26.53조 | 14.1배 | 0.95배 | -1,071억 | -1,488억 | 비교 |
| 삼성에스디에스 | 215,000원 | +0.70% | 16.64조 | 21.9배 | 1.68배 | 78.6억 | 500억 | 비교 |
| 크래프톤 | 185,400원 | -3.34% | 8.51조 | 12.0배 | 1.18배 | 246억 | -190억 | 비교 |
| LG씨엔에스 | 73,800원 | +1.37% | 7.15조 | 16.2배 | 2.44배 | 64.4억 | 1,002억 | 비교 |
| 다우기술 | 31,900원 | -1.54% | 1.38조 | 2.8배 | 0.40배 | 5,800만 | -14.2억 | 비교 |
| 루닛 | 14,690원 | +30.00% | 1.09조 | - | 6.69배 | -145억 | 182억 | 비교 |
| 엘리스 | 79,900원 | 0.00% | 8,892억 | 45.1배 | 8.30배 | - | - | 비교 |
| 가비아 | 39,800원 | -2.21% | 5,341억 | 34.1배 | 2.93배 | -17.9억 | 19.0억 | 비교 |
| 아이티센글로벌 | 20,450원 | 0.00% | 4,745억 | 10.2배 | 3.78배 | 112억 | -64.9억 | 비교 |
| 위메이드맥스 | 3,835원 | -1.79% | 3,214억 | - | 0.69배 | 2.2억 | -2,600만 | 비교 |
| 빅웨이브로보틱스 | 28,950원 | +29.82% | 2,973억 | - | - | -84.9억 | -148억 | 비교 |
| 다날 | 3,790원 | 0.00% | 2,867억 | - | 0.94배 | 53.1억 | 2,500만 | 비교 |
| 마키나락스 | 14,960원 | 0.00% | 2,656억 | - | 15.36배 | 70.5억 | -43.0억 | 비교 |
| 인피니트헬스케어 | 10,670원 | -1.48% | 2,603억 | 9.9배 | 1.36배 | 8,600만 | -1.0억 | 비교 |
| 리파인 | 13,600원 | -4.56% | 2,357억 | 11.4배 | 1.18배 | -9.4억 | 9.8억 | 비교 |
| 아이스크림미디어 | 17,000원 | -0.99% | 2,267억 | 6.3배 | 1.16배 | 1.9억 | 13.8억 | 비교 |
| 슈어소프트테크 | 3,590원 | -0.42% | 1,919억 | 22.0배 | 1.78배 | - | - | 비교 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 7,150원 | -1.65% | 1,884억 | - | 10.47배 | 19.0억 | -1.7억 | 비교 |
| 플리토 | 10,740원 | -5.04% | 1,775억 | 27.5배 | 10.30배 | 22.6억 | 17.8억 | 비교 |
| 컨텍 | 10,560원 | +29.89% | 1,743억 | - | 1.87배 | -36.9억 | -9.1억 | 비교 |
| 사람인 | 16,190원 | +4.79% | 1,738억 | 2.1배 | 0.64배 | -8.4억 | 19.1억 | 비교 |
| 지어소프트 | 12,380원 | -2.52% | 1,669억 | 15.2배 | 1.15배 | 34.9억 | 10.7억 | 비교 |
| 솔트룩스 | 12,540원 | -2.11% | 1,579억 | - | 2.24배 | 14.9억 | 6,000만 | 비교 |
| 핑거 | 11,270원 | -4.25% | 1,439억 | 352.2배 | 2.27배 | -18.1억 | -1.2억 | 비교 |
| 아톤 | 4,955원 | -0.90% | 1,213억 | 78.7배 | 1.17배 | -12.6억 | 400만 | 비교 |
| 텔코웨어 | 12,950원 | -2.04% | 1,197억 | 19.4배 | 0.60배 | -2,700만 | 400만 | 비교 |
| 이니텍 | 5,090원 | -3.78% | 1,121억 | 36.6배 | 0.74배 | -4.8억 | 0 | 비교 |
| SKAI | 2,005원 | +19.20% | 1,112억 | - | 7.48배 | 1.5억 | -5.2억 | 비교 |
| 뷰노 | 7,680원 | +29.95% | 1,075억 | - | 2.98배 | -9.0억 | 1,800만 | 비교 |
| 엑셈 | 1,380원 | 0.00% | 932억 | 15.0배 | 0.80배 | -3.9억 | -4,200만 | 비교 |
| 링네트 | 4,090원 | -0.85% | 912억 | 8.4배 | 0.70배 | 2.4억 | 5,400만 | 비교 |
| 폴라리스AI | 6,020원 | +5.24% | 866억 | - | - | -5.5억 | 0 | 비교 |
| 뉴로핏 | 6,800원 | +20.57% | 830억 | - | 4.07배 | 4.8억 | -12.9억 | 비교 |
| 씨이랩 | 8,670원 | 0.00% | 813억 | - | 3.24배 | 6.1억 | 0 | 비교 |
| 비투엔 | 1,038원 | +4.32% | 771억 | - | 1.95배 | -1.2억 | 100만 | 비교 |
| 토마토시스템 | 4,045원 | +9.18% | 632억 | - | 2.40배 | -16.2억 | 0 | 비교 |
| 위메이드플레이 | 5,820원 | 0.00% | 605억 | 3.5배 | 0.23배 | 3.7억 | 0 | 비교 |
| FSN | 1,214원 | -3.42% | 549억 | - | 0.86배 | 400만 | 100만 | 비교 |
| 딥노이드 | 1,870원 | +3.95% | 549억 | - | 2.36배 | -1,400만 | -1,900만 | 비교 |
| 레몬헬스케어 | 4,015원 | +11.84% | 540억 | - | - | 2,300만 | -15.0억 | 비교 |
| 크레오에스지 | 2,635원 | -0.94% | 523억 | - | 1.08배 | 4.9억 | -1,800만 | 비교 |
| 인성정보 | 1,022원 | -2.57% | 516억 | - | 0.59배 | 5,300만 | 0 | 비교 |
| 뉴엔AI | 5,700원 | 0.00% | 512억 | - | 1.77배 | -1.5억 | 0 | 비교 |
| 아시아경제 | 1,080원 | -1.82% | 476억 | 12.1배 | 0.39배 | -3,300만 | 11.7억 | 비교 |
| 시선AI | 3,095원 | -3.73% | 439억 | - | 2.75배 | -2.5억 | -4,500만 | 비교 |
| 코어라인소프트 | 2,325원 | +1.31% | 417억 | - | 2.35배 | 7,300만 | -1.4억 | 비교 |
| 미트박스 | 2,335원 | -1.06% | 396억 | 22.4배 | 1.05배 | -900만 | -2,000만 | 비교 |
| 이노에이엑스 | 6,980원 | +1.90% | 361억 | 14.0배 | 1.03배 | 4,400만 | -1,300만 | 비교 |
| 웨이버스 | 3,080원 | -3.75% | 297억 | 10.8배 | 0.69배 | -7,000만 | 100만 | 비교 |
| 케이쓰리아이 | 3,870원 | -2.15% | 290억 | - | 0.85배 | -4.6억 | -200만 | 비교 |
| 이노테나 | 5,810원 | +1.57% | 286억 | 59.9배 | 6.12배 | 200만 | 3.2억 | 비교 |
| 비트맥스 | 2,000원 | +2.20% | 286억 | - | 1.98배 | 8,000만 | -200만 | 비교 |
| 미래아이앤지 | 1,037원 | -9.11% | 283억 | - | 0.55배 | -1,800만 | 300만 | 비교 |
| 신테카바이오 | 1,130원 | +5.71% | 274억 | - | 0.86배 | -4.6억 | 100만 | 비교 |
| 플래티어 | 3,200원 | 0.00% | 268억 | - | 0.80배 | 800만 | 0 | 비교 |
| 케이씨티 | 1,499원 | 0.00% | 257억 | - | - | -1.4억 | 0 | 비교 |
| 비큐AI | 3,880원 | +3.19% | 244억 | - | 2.17배 | -700만 | 6.9억 | 비교 |
| 인스웨이브 | 1,640원 | -1.80% | 241억 | - | 0.60배 | -1.0억 | 100만 | 비교 |
| 유디엠텍 | 2,895원 | 0.00% | 241억 | - | 2.29배 | 4,000만 | 0 | 비교 |
| 유라클 | 5,430원 | -0.37% | 237억 | - | 1.10배 | -1.6억 | 0 | 비교 |
| 심플랫폼 | 3,650원 | +4.43% | 235억 | - | - | -3,100만 | -600만 | 비교 |
| 에스에스알 | 3,165원 | +1.93% | 226억 | - | 0.67배 | -3,100만 | 200만 | 비교 |
| 크라우드웍스 | 1,344원 | +6.92% | 214억 | - | 1.06배 | -7,600만 | 200만 | 비교 |
| 소프트센 | 853원 | -1.04% | 197억 | - | 0.35배 | 5.7억 | 0 | 비교 |
| 알티캐스트 | 1,389원 | +2.13% | 196억 | - | 0.34배 | 1,700만 | 1,400만 | 비교 |
| 미디어젠 | 4,110원 | +5.52% | 193억 | - | 1.07배 | -500만 | 200만 | 비교 |
| 벨로크 | 1,860원 | 0.00% | 188억 | 8.4배 | 0.66배 | -2,900만 | -1,500만 | 비교 |
| 퀀텀레일 | 397원 | -15.17% | 141억 | 30.5배 | 0.29배 | 3.4억 | -900만 | 비교 |
| E8 | 406원 | 0.00% | 125억 | - | 0.55배 | 9,000만 | -9,100만 | 비교 |
| 이스트에이드 | 1,819원 | +8.34% | 98.0억 | - | 0.68배 | -3,400만 | 100만 | 비교 |
| 썸에이지 | 671원 | +0.15% | 93.0억 | - | 0.72배 | 4,700만 | 1,600만 | 비교 |
| 모바일어플라이언스 | 247원 | 0.00% | 80.0억 | - | 0.16배 | 0 | 0 | 비교 |
| 투비소프트 | 596원 | 0.00% | 76.0억 | 6.9배 | 0.34배 | 0 | 0 | 비교 |
| 모아데이타 | 204원 | 0.00% | 74.0억 | - | 0.39배 | 1,600만 | 2,200만 | 비교 |
| 스코넥 | 327원 | 0.00% | 71.0억 | - | 0.54배 | 0 | 0 | 비교 |
| 소프트센우 | 2,215원 | +45.25% | 2.0억 | - | - | - | - | 비교 |
시총 순이며 최대 150개까지 표시합니다. 수집이 끝난 종목만 집계하고, 순매수는 한국투자증권 투자자별 매매동향 기준입니다. 투자 권유가 아닙니다. "비교"를 누르면 다른 종목과 지표를 나란히 볼 수 있습니다.