현재가가 52주 최고가에 가까운 종목입니다. 이 순위는 시세·수급 수집이 끝난 865개 종목(최근 수집 10월 27일)을 대상으로 합니다. 전체 상장 종목으로 순차 확대 중이라 숫자가 바뀔 수 있고, 아직 수집되지 않은 종목은 포함되지 않습니다.
| # | 전일 대비 | 종목 | 업종 | 현재가 | 등락률 | 현재가 | 52주 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이씨에이치 | 전기·전자 | 5,550원 | +29.98% | 5,550원 | 5,550원 | 100.0% | |
| 2 | SK증권제12호스팩 | 금융 | 2,090원 | 0.00% | 2,090원 | 2,095원 | 99.8% | |
| 3 | ▼1 | 하나33호스팩 | 금융 | 2,085원 | +0.24% | 2,085원 | 2,130원 | 97.9% |
| 4 | 하나32호스팩 | 금융 | 2,100원 | +0.24% | 2,100원 | 2,150원 | 97.7% | |
| 5 | ▼2 | 넥사다이내믹스 | 기계·장비 | 5,530원 | +3.36% | 5,530원 | 5,690원 | 97.2% |
| 6 | ▼1 | 케이티앤지 | 음식료·담배 | 189,800원 | +0.21% | 189,800원 | 196,400원 | 96.6% |
| 7 | 유안타제16호스팩 | 금융 | 2,080원 | 0.00% | 2,080원 | 2,155원 | 96.5% | |
| 8 | 한국캐피탈 | 금융 | 1,377원 | +0.51% | 1,377원 | 1,431원 | 96.2% | |
| 9 | 우리엔터프라이즈 | 유통 | 3,840원 | +0.26% | 3,840원 | 4,010원 | 95.8% | |
| 10 | 신규 | GMI벤처 | 금융 | 2,910원 | +3.19% | 2,910원 | 3,100원 | 93.9% |
| 11 | 신규 | 나래나노텍 | 기계·장비 | 6,980원 | -1.41% | 6,980원 | 7,450원 | 93.7% |
| 12 | ▼8 | 삼영에스앤씨 | 전기·전자 | 3,945원 | -2.59% | 3,945원 | 4,230원 | 93.3% |
| 13 | 신규 | 롯데렌탈 | 일반서비스 | 49,400원 | -2.76% | 49,400원 | 53,100원 | 93.0% |
| 14 | ▼6 | IBKS제24호스팩 | 금융 | 3,570원 | -0.42% | 3,570원 | 3,865원 | 92.4% |
| 15 | 메디쎄이 | 12,000원 | 0.00% | 12,000원 | 13,000원 | 92.3% | ||
| 16 | ▼9 | 에스원 | 일반서비스 | 94,100원 | -1.98% | 94,100원 | 103,000원 | 91.4% |
| 17 | 신규 | SH에너지화학 | 화학 | 3,825원 | -3.41% | 3,825원 | 4,200원 | 91.1% |
| 18 | 영화금속 | 운송장비·부품 | 3,895원 | +0.39% | 3,895원 | 4,290원 | 90.8% | |
| 19 | HLB바이오스텝 | 일반서비스 | 6,530원 | 0.00% | 6,530원 | 7,200원 | 90.7% | |
| 20 | 신규 | 유니드비티플러스 | 종이·목재 | 3,745원 | -0.93% | 3,745원 | 4,145원 | 90.3% |
| 21 | 신규 | KPX케미칼 | 화학 | 60,300원 | -2.58% | 60,300원 | 66,800원 | 90.3% |
| 22 | 웨이버스 | IT 서비스 | 3,080원 | -3.75% | 3,080원 | 3,420원 | 90.1% |
전일 대비는 10월 26일 기록과 비교한 순위 변화입니다. "신규"는 어제 상위 50위 밖이었다는 뜻이고, "첫 집계"는 어제는 수집 대상이 아니었던 종목입니다.
하루 한 번 저장한 순위 기록 기준입니다.
현재가를 52주 최고가로 나눈 값이 90% 이상인 종목을 가까운 순서로 정렬했습니다. 100%이면 최고가와 같은 가격입니다. 오늘 거래가 없는 종목(거래정지 등)과 시세가 모순된 종목은 뺐습니다.
신고가에 가까울수록 상승 추세이지만 추격 매수는 위험할 수 있습니다. 거래량과 수급을 종목 페이지에서 함께 보세요.
한국투자증권 Open API와 DART 공시 데이터를 가공한 참고용 순위이며 매매를 권유하지 않습니다.