현재가가 52주 최저가에 가까운 종목입니다. 이 순위는 시세·수급 수집이 끝난 865개 종목(최근 수집 10월 27일)을 대상으로 합니다. 전체 상장 종목으로 순차 확대 중이라 숫자가 바뀔 수 있고, 아직 수집되지 않은 종목은 포함되지 않습니다.
| # | 전일 대비 | 종목 | 업종 | 현재가 | 등락률 | 현재가 | 52주 최저가 | 최저가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우진엔텍 | 일반서비스 | 8,090원 | -5.27% | 8,090원 | 8,090원 | 0.0% | |
| 2 | 노브메타파마 | 3,295원 | -10.46% | 3,295원 | 3,295원 | 0.0% | ||
| 3 | 신규 | 휴온스 | 제약 | 16,830원 | -3.11% | 16,830원 | 16,810원 | +0.1% |
| 4 | ▲25 | BNK금융지주 | 금융 | 11,710원 | -14.34% | 11,710원 | 11,690원 | +0.2% |
| 5 | 고려제강 | 금속 | 14,550원 | -4.59% | 14,550원 | 14,520원 | +0.2% | |
| 6 | ▼4 | HJ중공업 | 건설 | 11,930원 | -3.17% | 11,930원 | 11,900원 | +0.3% |
| 7 | ▲23 | 신영증권 | 증권 | 117,800원 | -2.00% | 117,800원 | 117,500원 | +0.3% |
| 8 | 한국카본 | 금속 | 15,400원 | -4.35% | 15,400원 | 15,350원 | +0.3% | |
| 9 | ▼8 | 케이티 | 통신 | 45,800원 | -2.14% | 45,800원 | 45,650원 | +0.3% |
| 10 | ▼5 | CJ대한통운 | 운송·창고 | 63,600원 | -1.85% | 63,600원 | 63,300원 | +0.5% |
| 11 | ▼8 | 삼양홀딩스 | 금융 | 51,800원 | -1.52% | 51,800원 | 51,500원 | +0.6% |
| 12 | 우진 | 의료·정밀기기 | 9,910원 | -3.22% | 9,910원 | 9,850원 | +0.6% | |
| 13 | 신규 | 롯데관광개발 | 일반서비스 | 10,140원 | -5.59% | 10,140원 | 10,070원 | +0.7% |
| 14 | ▲9 | 한화오션 | 운송장비·부품 | 52,800원 | -4.52% | 52,800원 | 52,400원 | +0.8% |
| 15 | ▼3 | 현대로템 | 운송장비·부품 | 78,500원 | -5.08% | 78,500원 | 77,900원 | +0.8% |
| 16 | 유니드 | 화학 | 51,300원 | -2.47% | 51,300원 | 50,900원 | +0.8% | |
| 17 | ▼10 | HD현대일렉트릭 | 전기·전자 | 443,500원 | -5.64% | 443,500원 | 440,000원 | +0.8% |
| 18 | 코람코라이프인프라리츠 | 리츠 | 3,630원 | -3.46% | 3,630원 | 3,600원 | +0.8% | |
| 19 | ▲8 | 아이에스동서 | 비금속 | 13,980원 | -1.89% | 13,980원 | 13,860원 | +0.9% |
| 20 | 신규 | 한국전력 | 전기·가스 | 28,050원 | -2.09% | 28,050원 | 27,800원 | +0.9% |
| 21 | 신규 | HD현대 | 금융 | 132,800원 | -3.63% | 132,800원 | 131,600원 | +0.9% |
| 22 | 신규 | 부국증권 | 증권 | 42,300원 | -2.87% | 42,300원 | 41,900원 | +1.0% |
| 23 | 한화엔진 | 기계·장비 | 30,850원 | -4.34% | 30,850원 | 30,550원 | +1.0% | |
| 24 | 신규 | HD현대마린엔진 | 기계·장비 | 34,600원 | -4.29% | 34,600원 | 34,250원 | +1.0% |
| 25 | ▲20 | HD현대중공업 | 운송장비·부품 | 289,500원 | -5.08% | 289,500원 | 286,500원 | +1.0% |
| 26 | 신규 | 한국토지신탁 | 금융 | 1,007원 | -0.89% | 1,007원 | 996원 | +1.1% |
| 27 | KB제34호스팩 | 금융 | 1,901원 | +0.05% | 1,901원 | 1,880원 | +1.1% | |
| 28 | 신규 | 종근당 | 제약 | 62,400원 | -3.55% | 62,400원 | 61,700원 | +1.1% |
| 29 | 신규 | 교보증권 | 증권 | 7,910원 | -3.18% | 7,910원 | 7,820원 | +1.2% |
| 30 | ▲3 | 롯데지주 | 금융 | 21,350원 | -1.61% | 21,350원 | 21,100원 | +1.2% |
| 31 | ▼22 | 젬백스 | 기계·장비 | 9,090원 | -1.84% | 9,090원 | 8,980원 | +1.2% |
| 32 | KZ정밀 | 기계·장비 | 11,250원 | +0.36% | 11,250원 | 11,110원 | +1.3% | |
| 33 | 다우기술 | IT 서비스 | 31,900원 | -1.54% | 31,900원 | 31,500원 | +1.3% | |
| 34 | ▲15 | SNT모티브 | 운송장비·부품 | 23,800원 | -1.65% | 23,800원 | 23,500원 | +1.3% |
| 35 | 엔시스 | 전기·전자 | 4,260원 | -0.93% | 4,260원 | 4,205원 | +1.3% | |
| 36 | ▼17 | FSN | IT 서비스 | 1,214원 | -3.42% | 1,214원 | 1,198원 | +1.3% |
| 37 | 코오롱 | 금융 | 20,200원 | -3.81% | 20,200원 | 19,930원 | +1.4% | |
| 38 | 대신증권 | 증권 | 22,300원 | -1.76% | 22,300원 | 22,000원 | +1.4% | |
| 39 | 이지바이오 | 음식료·담배 | 5,150원 | -5.50% | 5,150원 | 5,080원 | +1.4% | |
| 40 | ▲3 | 동방 | 운송·창고 | 1,534원 | -2.23% | 1,534원 | 1,513원 | +1.4% |
| 41 | ▼30 | 기업은행 | 금융 | 19,220원 | -1.23% | 19,220원 | 18,950원 | +1.4% |
| 42 | 차바이오텍 | 제약 | 7,100원 | -0.84% | 7,100원 | 7,000원 | +1.4% | |
| 43 | ▼29 | 고려아연 | 금속 | 848,000원 | -0.70% | 848,000원 | 836,000원 | +1.4% |
| 44 | 신규 | 아진산업 | 운송장비·부품 | 2,105원 | -2.09% | 2,105원 | 2,075원 | +1.4% |
| 45 | 신규 | 경농 | 화학 | 8,680원 | -2.25% | 8,680원 | 8,550원 | +1.5% |
| 46 | ▼7 | 부광약품 | 제약 | 3,635원 | -4.34% | 3,635원 | 3,580원 | +1.5% |
| 47 | ▼39 | 지아이텍 | 기계·장비 | 1,450원 | -3.91% | 1,450원 | 1,428원 | +1.5% |
| 48 | 원텍 | 의료·정밀기기 | 3,740원 | -1.71% | 3,740원 | 3,680원 | +1.6% | |
| 49 | ▼33 | 엘브이엠씨 | 외국증권 | 1,015원 | -0.98% | 1,015원 | 998원 | +1.7% |
| 50 | ▼33 | 한전KPS | 건설 | 40,850원 | -0.97% | 40,850원 | 40,150원 | +1.7% |
전일 대비는 10월 26일 기록과 비교한 순위 변화입니다. "신규"는 어제 상위 50위 밖이었다는 뜻이고, "첫 집계"는 어제는 수집 대상이 아니었던 종목입니다.
하루 한 번 저장한 순위 기록 기준입니다.
현재가가 52주 최저가보다 몇 % 높은지 계산해 30% 이하인 종목을 가까운 순서로 정렬했습니다. 오늘 거래가 없는 종목(거래정지 등)과 시세가 모순된 종목은 뺐습니다.
저가에 가깝다고 저평가라는 뜻은 아닙니다. 실적 악화나 업황 부진으로 계속 내려가는 종목도 많습니다.
한국투자증권 Open API와 DART 공시 데이터를 가공한 참고용 순위이며 매매를 권유하지 않습니다.