주식시장 브리핑 국내외 증시·환율·업종 뉴스 일일 브리핑 10. 27 기준 부동산금융 브리핑 ↗

홈 › 큰손 공시 › 큰손 따라보기 › 미래에셋자산운용

미래에셋자산운용 보유 종목 (5% 이상 대량보유)

미래에셋자산운용은(는) 현재 수집한 종목 중 36종목에서 5% 이상 지분을 가진 것으로 보고했습니다. 보고 지분율 기준 추정 평가액은 약 3.84조입니다.

종목지분율직전 대비추정 평가액최근 보고일
이수페타시스 9.16% +2.46%p 5,601억 2026.09.01
주성엔지니어링 6.93% +1.10%p 5,402억 2026.08.03
SK리츠 21.98% +1.19%p 3,533억 2026.08.04
리노공업 6.95% +1.04%p 3,125억 2026.10.01
대덕전자 4.99% -0.04%p 2,944억 2026.06.02
한화리츠 26.71% +1.04%p 2,494억 2026.08.03
롯데리츠 15.82% +1.02%p 1,920억 2026.08.04
신한알파리츠 22.17% +1.40%p 1,534억 2026.08.04
ESR켄달스퀘어리츠 20.16% +1.34%p 1,506억 2026.09.01
HPSP 3.63% -4.64%p 1,341억 2026.08.03
코람코라이프인프라리츠 28.88% +1.35%p 1,020억 2026.07.01
올릭스 4.47% -0.67%p 992억 2026.09.01
코리아써키트 4.76% -0.48%p 806억 2026.07.01
ISC 2.61% -2.77%p 781억 2026.08.03
코오롱인더 5.99% +0.92%p 708억 2026.08.03
삼성FN리츠 14.80% +1.15%p 686억 2026.08.04
하이젠알앤엠 7.00% +1.87%p 410억 2026.10.02
티에프이 5.07% +0.19%p 388억 2026.10.23
비나텍 4.93% -0.28%p 373억 2025.10.01
신한서부티엔디리츠 15.07% +2.25%p 366억 2026.07.02
이지스밸류플러스리츠 15.54% +1.05%p 341억 2026.10.02
씨엠티엑스 4.96% -0.14%p 338억 2026.03.03
한양디지텍 5.38% +0.83%p 265억 2026.10.23
디앤디플랫폼리츠 14.55% -12.83%p 237억 2026.07.01
제이알글로벌리츠 9.93% +1.05%p 232억 2025.12.02
유진로봇 5.30% +0.31%p 200억 2026.09.10
코람코더원리츠 15.15% +1.25%p 147억 2026.07.02
엔젤로보틱스 5.09% +0.11%p 141억 2026.10.08
이리츠코크렙 7.07% -11.67%p 134억 2026.07.01
엠케이전자 3.79% -1.57%p 121억 2026.08.03
KB스타리츠 4.74% -2.19%p 104억 2026.06.02
와이씨켐 4.92% -0.42%p 89.0억 2025.08.01
액트로 4.91% -0.17%p 46.0억 2026.04.01
미래에셋맵스리츠 9.83% -1.40%p 42.4억 2026.10.02
우신시스템 4.27% -0.74%p 27.9억 2025.03.04
진시스템 4.83% -0.21%p 16.5억 2026.01.06

최근 지분 변동

보고일종목보고자지분 변동변동 후 지분율공시일 이후시가총액
2026.10.23 티에프이 미래에셋자산운용 +0.19%p 5.07% -4.6% 7,655억
2026.10.23 한양디지텍 미래에셋자산운용 +0.83%p 5.38% -7.6% 4,924억
2026.10.08 엔젤로보틱스 미래에셋자산운용 +0.11%p 5.09% -12.5% 2,762억
2026.10.02 하이젠알앤엠 미래에셋자산운용 +1.87%p 7.00% -33.9% 5,859억
2026.10.02 이지스밸류플러스리츠 미래에셋자산운용 +1.05%p 15.54% -13.1% 2,195억
2026.10.02 미래에셋맵스리츠 미래에셋자산운용 -1.40%p 9.83% -6.9% 431억
2026.10.01 리노공업 미래에셋자산운용 +1.04%p 6.95% -27.5% 4.50조
2026.09.10 유진로봇 미래에셋자산운용 +0.31%p 5.30% -19.6% 3,766억
2026.09.01 이수페타시스 미래에셋자산운용 +2.46%p 9.16% - 6.12조
2026.09.01 올릭스 미래에셋자산운용 -0.67%p 4.47% - 2.22조
2026.09.01 ESR켄달스퀘어리츠 미래에셋자산운용 +1.34%p 20.16% - 7,469억
2026.08.04 신한알파리츠 미래에셋자산운용 +1.40%p 22.17% - 6,918억
2026.08.04 삼성FN리츠 미래에셋자산운용 +1.15%p 14.80% - 4,634억
2026.08.04 롯데리츠 미래에셋자산운용 +1.02%p 15.82% - 1.21조
2026.08.04 SK리츠 미래에셋자산운용 +1.19%p 21.98% - 1.61조
2026.08.03 한화리츠 미래에셋자산운용 +1.04%p 26.71% - 9,339억
2026.08.03 주성엔지니어링 미래에셋자산운용 +1.10%p 6.93% - 7.79조
2026.08.03 코오롱인더 미래에셋자산운용 +0.92%p 5.99% - 1.18조
2026.08.03 엠케이전자 미래에셋자산운용 -1.57%p 3.79% - 3,201억
2026.08.03 HPSP 미래에셋자산운용 -4.64%p 3.63% - 3.70조

이 정보를 볼 때 알아둘 점