주식시장 브리핑 국내외 증시·환율·업종 뉴스 일일 브리핑 10. 27 기준 부동산금융 브리핑 ↗

홈 › 큰손 공시 › 큰손 따라보기 › 상상인저축은행

상상인저축은행 보유 종목 (5% 이상 대량보유)

상상인저축은행은(는) 현재 수집한 종목 중 27종목에서 5% 이상 지분을 가진 것으로 보고했습니다. 보고 지분율 기준 추정 평가액은 약 825억입니다.

종목지분율직전 대비추정 평가액최근 보고일
아리바이오홀딩스 12.62% -0.36%p 198억 2026.06.10
넥스턴앤롤코리아 26.77% +19.50%p 87.3억 2026.09.04
우성머티리얼스 16.23% -6.33%p 82.4억 2026.09.10
해성에어로보틱스 14.75% +14.75%p 74.8억 2026.06.04
넥사다이내믹스 2.71% -10.89%p 65.2억 2026.10.12
조이웍스앤코 36.10% +23.71%p 65.0억 2026.08.10
삼부토건 2.22% -2.84%p 50.6억 2024.11.11
대양금속 12.68% +12.68%p 39.9억 2026.04.06
한울반도체 7.22% +7.22%p 39.2억 2026.02.11
대호에이엘 8.09% -2.72%p 37.5억 2026.04.10
신테카바이오 8.27% -1.17%p 22.7억 2026.10.12
삼보산업 13.60% +13.60%p 20.7억 2026.02.13
텔콘RF제약 7.84% -3.34%p 15.1억 2026.10.12
에이전트AI 9.09% +1.56%p 12.7억 2026.07.06
제이케이시냅스 4.26% -3.38%p 9.3억 2025.06.10
형지글로벌 2.71% -21.90%p 2.1억 2025.05.12
형지I&C 3.23% -2.50%p 1.9억 2025.10.02
모아데이타 0.56% -15.04%p 4,144만 2026.10.12
프리티 0.14% -5.88%p 2,478만 2025.10.02
모아라이프플러스 0.00% -17.18%p - 2026.10.12
엠젠솔루션 0.00% -13.00%p - 2026.07.10
에이엔피 0.00% -8.24%p - 2025.10.02
KR모터스 0.00% -6.50%p - 2026.09.10
KD 0.00% 변동 없음 - 2026.01.30
해성옵틱스 0.00% -8.56%p - 2025.10.02
아이엘 0.00% -6.64%p - 2024.11.11
빅텐츠 0.00% 변동 없음 - 2026.10.21

최근 지분 변동

보고일종목보고자지분 변동변동 후 지분율공시일 이후시가총액
2026.10.12 모아데이타 상상인저축은행 -15.04%p 0.56% -7.7% 74.0억
2026.10.12 넥사다이내믹스 상상인저축은행 -10.89%p 2.71% +13.8% 2,405억
2026.10.12 텔콘RF제약 상상인저축은행 -3.34%p 7.84% - 193억
2026.10.12 모아라이프플러스 상상인저축은행 -17.18%p 0.00% +7.2% 110억
2026.10.12 신테카바이오 상상인저축은행 -1.17%p 8.27% -1.1% 274억
2026.09.10 우성머티리얼스 상상인저축은행 -6.33%p 16.23% +0.8% 508억
2026.09.10 빅텐츠 상상인저축은행 -14.72%p 0.00% +45.1% 227억
2026.09.10 KR모터스 상상인저축은행 -6.50%p 0.00% +1.2% 229억
2026.09.04 넥스턴앤롤코리아 상상인저축은행 +19.50%p 26.77% - 326억
2026.08.10 조이웍스앤코 상상인저축은행 +23.71%p 36.10% - 180억
2026.07.10 엠젠솔루션 상상인저축은행 -13.00%p 0.00% - 333억
2026.07.06 에이전트AI 상상인저축은행 +1.56%p 9.09% - 140억
2026.06.10 아리바이오홀딩스 상상인저축은행 -0.36%p 12.62% - 1,571억
2026.06.04 해성에어로보틱스 상상인저축은행 +14.75%p 14.75% - 507억
2026.04.10 대호에이엘 상상인저축은행 -2.72%p 8.09% - 463억
2026.04.06 대양금속 상상인저축은행 +12.68%p 12.68% - 315억
2026.02.13 삼보산업 상상인저축은행 +13.60%p 13.60% - 152억
2025.10.02 형지I&C 상상인저축은행 -2.50%p 3.23% - 58.0억
2025.10.02 해성옵틱스 상상인저축은행 -8.56%p 0.00% - 627억
2025.10.02 프리티 상상인저축은행 -5.88%p 0.14% - 177억

이 정보를 볼 때 알아둘 점