주식시장 브리핑 국내외 증시·환율·업종 뉴스 일일 브리핑 10. 27 기준 부동산금융 브리핑 ↗

홈 › 큰손 공시 › 큰손 따라보기 › BlackRockFundAdvisors

BlackRockFundAdvisors 보유 종목 (5% 이상 대량보유)

BlackRockFundAdvisors은(는) 현재 수집한 종목 중 25종목에서 5% 이상 지분을 가진 것으로 보고했습니다. 보고 지분율 기준 추정 평가액은 약 78.25조입니다.

종목지분율직전 대비추정 평가액최근 보고일
SK하이닉스 5.00% +0.01%p 47.12조 2026.02.20
SK스퀘어 5.01% +0.02%p 5.13조 2026.08.12
삼성전기 5.01% +0.02%p 4.18조 2026.02.20
KB금융 7.05% +1.03%p 4.02조 2026.03.11
신한지주 7.14% +1.01%p 3.07조 2026.08.11
하나금융지주 7.11% +1.01%p 2.25조 2026.02.26
NAVER 7.09% +1.04%p 1.88조 2026.08.10
우리금융지주 7.12% +1.05%p 1.54조 2026.02.10
POSCO홀딩스 6.23% +1.00%p 1.36조 2026.05.08
케이티앤지 6.15% +1.14%p 1.21조 2026.06.10
알테오젠 5.03% +0.05%p 8,093억 2026.08.07
HD현대일렉트릭 5.01% +0.02%p 8,009억 2026.08.10
DB손해보험 6.08% +1.02%p 7,220억 2026.08.04
현대건설 5.01% +0.05%p 5,015억 2026.08.06
에코프로 5.01% +0.06%p 4,802억 2026.07.21
한국항공우주 5.02% +0.07%p 4,746억 2026.07.21
삼성E&A 3.94% -1.06%p 4,641억 2026.03.03
현대로템 5.00% +0.01%p 4,453억 2026.04.21
유한양행 6.50% +1.43%p 3,972억 2026.08.10
한국타이어앤테크놀로지 5.21% +0.39%p 3,879억 2026.06.08
한화솔루션 4.20% -1.00%p 3,098억 2024.12.05
이수페타시스 3.99% -1.01%p 2,821억 2026.03.04
HLB 3.37% -3.78%p 1,879억 2026.09.07
LG디스플레이 3.67% -3.49%p 1,329억 2026.09.07
GS건설 3.94% -1.08%p 944억 2025.06.10

최근 지분 변동

보고일종목보고자지분 변동변동 후 지분율공시일 이후시가총액
2026.09.07 LG디스플레이 BlackRockFundAdvisors -3.49%p 3.67% - 3.62조
2026.09.07 HLB BlackRockFundAdvisors -3.78%p 3.37% +27.0% 5.57조
2026.08.12 SK스퀘어 BlackRockFundAdvisors +0.02%p 5.01% - 102.37조
2026.08.11 신한지주 BlackRockFundAdvisors +1.01%p 7.14% - 42.95조
2026.08.10 유한양행 BlackRockFundAdvisors +1.43%p 6.50% - 6.11조
2026.08.10 NAVER BlackRockFundAdvisors +1.04%p 7.09% - 26.53조
2026.08.10 HD현대일렉트릭 BlackRockFundAdvisors +0.02%p 5.01% - 15.99조
2026.08.07 알테오젠 BlackRockFundAdvisors +0.05%p 5.03% - 16.09조
2026.08.06 현대건설 BlackRockFundAdvisors +0.05%p 5.01% - 10.01조
2026.08.04 DB손해보험 BlackRockFundAdvisors +1.02%p 6.08% - 11.88조
2026.07.21 한국항공우주 BlackRockFundAdvisors +0.07%p 5.02% - 9.46조
2026.06.10 케이티앤지 BlackRockFundAdvisors +1.14%p 6.15% - 19.70조
2026.06.08 한국타이어앤테크놀로지 BlackRockFundAdvisors +0.39%p 5.21% - 7.44조
2026.05.08 POSCO홀딩스 BlackRockFundAdvisors +1.00%p 6.23% - 21.83조
2026.04.21 현대로템 BlackRockFundAdvisors +0.01%p 5.00% - 8.91조
2026.03.11 KB금융 BlackRockFundAdvisors +1.03%p 7.05% - 56.96조
2026.03.03 삼성E&A BlackRockFundAdvisors -1.06%p 3.94% - 11.78조
2026.02.26 하나금융지주 BlackRockFundAdvisors +1.01%p 7.11% - 31.70조
2026.02.20 삼성전기 BlackRockFundAdvisors +0.02%p 5.01% - 83.51조
2026.02.20 SK하이닉스 BlackRockFundAdvisors +0.01%p 5.00% - 942.34조

이 정보를 볼 때 알아둘 점