주식시장 브리핑 국내외 증시·환율·업종 뉴스 일일 브리핑 10. 27 기준 부동산금융 브리핑 ↗

홈 › 큰손 공시 › 큰손 따라보기 › J.P.MORGANSECURITIESPLC

J.P.MORGANSECURITIESPLC 보유 종목 (5% 이상 대량보유)

J.P.MORGANSECURITIESPLC은(는) 현재 수집한 종목 중 8종목에서 5% 이상 지분을 가진 것으로 보고했습니다. 보고 지분율 기준 추정 평가액은 약 4,392억입니다.

종목지분율직전 대비추정 평가액최근 보고일
이수페타시스 3.85% -1.53%p 2,722억 2025.12.19
삼화콘덴서공업 5.08% +5.08%p 572억 2026.10.22
HD현대마린엔진 3.82% -1.18%p 468억 2025.06.04
유진로봇 4.80% -0.53%p 181억 2026.10.15
에이프릴바이오 4.83% -0.18%p 169억 2024.12.10
네패스아크 5.26% +0.18%p 141억 2026.10.26
엠케이전자 4.13% -1.11%p 132억 2026.10.14
오리엔트정공 2.30% -2.71%p 7.2억 2025.07.07

최근 지분 변동

보고일종목보고자지분 변동변동 후 지분율공시일 이후시가총액
2026.10.26 네패스아크 J.P.MORGANSECURITIESPLC +0.18%p 5.26% 0.0% 2,674억
2026.10.22 삼화콘덴서공업 J.P.MORGANSECURITIESPLC +5.08%p 5.08% -3.1% 1.13조
2026.10.15 유진로봇 J.P.MORGANSECURITIESPLC -0.53%p 4.80% +6.5% 3,766억
2026.10.14 엠케이전자 J.P.MORGANSECURITIESPLC -1.11%p 4.13% - 3,201억
2025.07.07 오리엔트정공 J.P.MORGANSECURITIESPLC -2.71%p 2.30% - 315억

이 정보를 볼 때 알아둘 점