주식시장 브리핑 국내외 증시·환율·업종 뉴스 일일 브리핑 10. 27 기준 부동산금융 브리핑 ↗

홈 › 큰손 공시 › 큰손 따라보기 › MiriCapitalManagementLLC

MiriCapitalManagementLLC 보유 종목 (5% 이상 대량보유)

MiriCapitalManagementLLC은(는) 현재 수집한 종목 중 6종목에서 5% 이상 지분을 가진 것으로 보고했습니다. 보고 지분율 기준 추정 평가액은 약 3,452억입니다.

종목지분율직전 대비추정 평가액최근 보고일
가비아 23.96% +5.72%p 1,280억 2025.10.31
미코 12.77% +1.72%p 864억 2026.08.20
한국알콜 15.74% +1.55%p 444억 2026.10.23
이엔에프테크놀로지 6.72% +1.33%p 375억 2026.10.14
지어소프트 15.79% +1.99%p 260억 2026.10.26
인피니트헬스케어 8.78% +1.68%p 229억 2026.09.01

최근 지분 변동

보고일종목보고자지분 변동변동 후 지분율공시일 이후시가총액
2026.10.26 지어소프트 MiriCapitalManagementLLC +1.99%p 15.79% 0.0% 1,648억
2026.10.23 한국알콜 MiriCapitalManagementLLC +1.55%p 15.74% -1.0% 2,818억
2026.10.14 이엔에프테크놀로지 MiriCapitalManagementLLC +1.33%p 6.72% -16.7% 5,587억
2026.09.01 인피니트헬스케어 MiriCapitalManagementLLC +1.68%p 8.78% - 2,603억
2026.08.20 미코 MiriCapitalManagementLLC +1.72%p 12.77% - 6,767억

이 정보를 볼 때 알아둘 점